Barcelona, con autogol, tumbó al Leganés por la mínima y sigue superlíder en España

En un partido donde tuvieron que aguantar la ventaja hasta el final, el FC Barcelona de Hansi Flick logró una vital victoria en campo del Leganés, donde un autogol marcó la diferencia (1-0) en la fecha 31 de La Liga de España.

El equipo culé fue dominador en el primer tiempo, pero no bastó para abrir el marcador. Llegó el complemento y es allí donde al minuto 47′, un centro venenoso desde la izquierda buscando a Lewandowski, fue desviado por el central Jorge Sáenz, marcando un doloroso autogol.

El Leganés no se cayó y se fue al ataque en busca del empate. Inclusive, llegaron a anotar, pero no subió al marcador por posición adelantada. En los minutos finales, el Barcelona supo resistir y así llevarse el triunfo por la mínima.

De esta manera, el club blaugrana amplió su diferencia con el Real Madrid a siete puntos tras llegar a las 70 unidades. Los merengues disputarán su partido de la jornada este domingo en casa del Alavés a las 8:30 AM de Honduras.

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Barcelona 31 22 4 5 76 27 +49 70
2 Real Madrid 30 20 3 7 65 30 +35 63
3 Atlético de Madrid 30 18 6 7 58 33 +25 60
4 Athletic Club 30 16 7 8 50 35 +15 55
5 Villarreal 29 14 8 9 52 40 +12 50
6 Real Betis 30 13 9 9 40 36 +4 48
7 Mallorca 31 12 7 12 30 36 -6 43
8 Celta de Vigo 31 11 8 12 43 44 -1 41
9 Rayo Vallecano 31 10 10 11 33 33 0 40
10 Getafe 31 10 9 12 27 25 +2 39
11 Sevilla 31 10 9 12 34 39 -5 39
12 Real Sociedad 31 10 6 13 27 28 -1 36
13 Girona 31 9 8 14 38 44 -6 35
14 Osasuna 31 8 12 11 35 41 -6 36
15 Espanyol 31 8 8 15 28 41 -13 32
16 Valencia 31 7 10 14 33 48 -15 31
17 Alavés 31 7 9 15 34 44 -10 30
18 Leganés 31 6 9 16 26 44 -18 27
19 Las Palmas 31 6 7 18 33 49 -16 25
20 Valladolid 31 4 4 23 19 66 -47 16

Facebook Comments